-
產品價值
-
核心功能
-
適用場景
-
產品參數
-
相關資料
-
推薦產品
產品價值
節(jié)省空間
小巧設計,適合小空間爐具環(huán)境
高效精準
高精度數據采集,確保溫度測量準確無誤
降低成本
無線傳輸和斷點續(xù)傳功能,減少數據丟失和重復測量
增強競爭力
支持SPC分析和CPK計算,幫助優(yōu)化生產流程,提升產品良率
核心功能

實時數據監(jiān)測
工藝窗口分析
SPC與CPK計算
自動存儲
數據導出



適用場景
垂直爐溫度監(jiān)控
回流焊爐溫度測試
固化爐溫度分析
老化房溫度記錄
高溫實驗環(huán)境數據采集
產品參數
型號 | Mini |
通道數量 | 8通道 |
測溫儀尺寸 | L55×W29×H7.5 mm |
保溫盒尺寸 | L85×W55×H35 mm |
儀器精度 | ±0.5 ℃ |
探頭類型 | K型 |
采集速率 | 0.1 ~30.00秒鐘 |
數據傳輸 | USB |
連續(xù)測試 | 可多次測試,最大存儲20組,300條數據 |
啟動方式 | 手動啟動、延時啟動、溫度啟動 |
儀器耐溫 | 0-85℃ |
工作電壓 | DC5V1A |
分辨率 | 0.1 ℃ |
測量范圍 | 0至750℃ |
停止方式 | 手動后停止、溫度停止 |
內存容量 | 86400 Point |
隔熱盒材料 | 不銹鋼隔熱套 |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows7 (32-位or 64-位)以上/雙核 1GHz 處理器PC/4G內存/40G硬盤存儲/1280*1024視頻 分辨率 16位/1個可用USB端口(用于數據下載) |
相關資料

Mini2代垂直爐 小空間爐溫測試儀

